НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 720 | 16.00 | 11520 | Марокко | 72 | 750 | |||
Абрикосы Свежие | 610 | 17.00 | 10370 | Турция | 61 | 650 | |||
Нектарины Свежие | 380 | 17.00 | 6460 | Турция | 38 | 400 | |||
Черешня Свежая | 190 | 17.00 | 3230 | Узбекистан | 19 | 220 | |||
Черешня Свежая | 110 | 17.00 | 1870 | Китай | 11 | 130 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 260 | 17.00 | 4420 | Китай | 26 | 300 | |||
Лук репчатый Свежий | 810 | 11.00 | 8910 | Россия | 81 | 850 | |||
Киви Свежие | 410 | 17.00 | 6970 | Иран | 41 | 450 | |||
Груша Свежая | 260 | 17.00 | 4420 | ЮАР | 26 | 300 | |||
Груша Свежая | 180 | 17.00 | 3060 | Аргентина | 18 | 210 | |||
Гранаты Свежие | 190 | 17.00 | 3230 | Перу | 19 | 210 | |||
Голубика Свежая | 230 | 17.00 | 3910 | Марокко | 23 | 250 | |||
Голубика Свежая | 120 | 17.00 | 2040 | Китай | 12 | 150 | |||
Апельсины Свежие | 480 | 15.00 | 7200 | ЮАР | 48 | 500 | |||
Капуста брокколи Свежая | 240 | 14.00 | 3360 | Китай | 24 | 260 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 300 | 15.00 | 4500 | Иран | 30 | 350 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 180 | 14.00 | 2520 | Иран | 18 | 200 | |||
Манго Свежее | 120 | 17.00 | 2040 | Китай | 12 | 150 | |||
Апельсины Свежие | 710 | 15.00 | 10650 | Египет | 71 | 800 | |||
Виноград Свежий | 360 | 17.00 | 6120 | Египет | 36 | 400 | |||
батат | 120 | 13.00 | 1560 | Гондурас | 12 | 130 | |||
Персики Свежие | 365 | 16.00 | 5840 | Турция | 37 | 400 | |||
Бананы Свежие | 650 | 16.00 | 10400 | Эквадор | 65 | 700 | |||
Арбузы Свежие | 1000 | 14.00 | 14000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Лимоны Свежие | 100 | 14.00 | 1400 | Узбекистан | 10 | 130 | |||
9095 | 140000 | 910 | 9990 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Чащин А.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АР 4394-7/А 7366 В-7